各单位:
为激发广大教职工开展教研教改工作的积极性,推进学校教研工作再上新台阶,根据《闽江学院绩效工资实施办法(试行)》(闽院〔2018〕5号)有关规定,经学校研究,决定对2017年学校教师教学成果及项目给予奖励(详见附件)。
附件:1.闽江学院2017年专业建设类教学奖励一览表
2.闽江学院2017年专业认证与评估类教学奖励
一览表
3.闽江学院2017年教学改革立项类教学奖励一
览表
4.闽江学院2017年优秀教改论文教学奖励一览表
5.闽江学院2017年课程建设类教学奖励一览表
6.闽江学院2017年实践教学类教学奖励一览表
附件1:
闽江学院2017年专业建设类教学奖励一览表
所属部门 | 项目负责人 | 获奖项目 | 评奖部门 | 奖项类别 | 奖励金额 |
海洋学院 | 方润 | 高分子材料与工程 | 省教育厅 | 创新创业试点专业 | 3万元 |
海洋学院 | 李心忠 | 轻化工程 | 省教育厅 | 创新创业试点专业 | 3万元 |
附件2:
闽江学院2017年专业认证与评估类教学奖励一览表
专业评估
所在部门 | 专业 | 排名 | 时间 | 奖金 |
经管学院 | 国际经济与贸易 | 2/25(前10%) | 2017年5月 | 5万元 |
物电学院 | 电子信息工程 | 5/26(前30%) | 2017年5月 | 3万元 |
专业认证
所在部门 | 专业 | 认证情况 | 时间 | 奖金 (总额的30%) |
物电学院 | 电子信息工程 | 接受认证 | 2017年9月 | 9万元 |
计控学院 | 计算机科学与技术 | 接受认证 | 2017年9月 | 9万元 |
beat365 | 纺织工程 | 接受认证 | 2017年9月 | 9万元 |
附件3:
闽江学院2017年教学改革立项类教学奖励一览表
部门 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目参与人员 | 级别 | 时间 | 奖金 (总额的60%) |
物电学院 | 基于国家工程教育认证体系与项目教学的机械电子工程专业教学改革研究 | 唐晓腾 | 狄俊安,蒋学程,傅平,韩晓东,董春兰,洪锦泉,欧振武,林珠妹,黄元元,林婷,俞磊,唐诚焜 | 省级重大 | 2017年9月 | 1.8万 |
beat365 | 借鉴台湾高等服装教育实施经验构建福建服装应用性人才培养模式 | 徐强 | 刘洋,黄鸿鸿,王建刚, 丁斌首,徐青青 | 省级重大 | 2017年9月 | 1.8万 |
美术学院 | 漆创意设计跨专业“3+” 教学模式的改革研究 | 陈捷 | 林晨霞,陈君佑,林美 | 省级一般 | 2017年9月 | 0.6万 |
海洋学院 | “卓越计划”背景下的应用型化工人才仪器综合应用能力提升模式的研究 | 陈毅挺 | 林棋,黄露,李艳霞, 郑惠榕,郑国才 | 省级一般 | 2017年9月 | 0.6万 |
人文学院 | 基于应用型人才培养的创意写作教学改革 | 刘敬 | 陈邑华,王嵩,练暑生, 郑榕玉,邱书剑 | 省级一般 | 2017年9月 | 0.6万 |
体育部 | 闽江学院《大学体育》俱乐部 教学改革研究 | 徐瑞芳 | 林立,侯胜川,孙萍, 孔丽涵,周欣,林长青, 陈剑萍,薛立群 | 省级一般 | 2017年9月 | 0.6万 |
物电学院 | 面向“中国制造2025”电子信息科学与技术专业特色建设 | 林晓斌 | 王建兴,李玉良, 罗志灶,刘天键, 邱立达,林宏 | 省级一般 | 2017年9月 | 0.6万 |
研究生处 | 应用型本科院校专业学位研究生教育质量保障及监控体系构建 | 狄俊安 | 潘辉,林晓丹,叶宁 | 省级一般 | 2017年9月 | 0.6万 |
经管学院 | 应用型本科会计学专业课程教学与创新创业教育的融合—以财务成本管理类课程为例 | 马丽英 | 钱晓岚,陈念东, 陈娟,林卉,林敏思 | 省级一般 | 2017年9月 | 0.6万 |
创新创业学院 | 基于“双创”背景下的本科生“第二课堂成绩单”制度实施研究 | 何伟 | 邹文通,乐上泓、 杨亮、李宝秀、 沈佳丽、施骏栋 | 省级一般 | 2017年9月 | 0.6万 |
海峡学院 | 三螺旋理论下闽江学院经济学 专业创新创业教育研究 | 林文 | 曾岚婷,郑大川, 刘伟霞,张晨画, 林斐婷,耿庆峰 | 省级一般 | 2017年9月 | 0.6万 |
附件4 :
闽江学院2017年优秀教改论文教学奖励一览表
编号 | 所在单位 | 作者姓名 | 论文名称 | 发表期刊 | 发表时间 | 期刊等级 | 奖金 |
1 | beat365 | 赵莉、陈东生、袁小红、林晓华、吕佳 | Clothing Material Science Curriculum and Personel Trainning | 2nd Inter national conference on Education Science and Human Development | 2016.11发表,2017.8检索 | 核心:CPCI-SSH检索 | 0.6万 |
2 | beat365 | 徐强、刘洋 | 台湾实践大学服装与服饰设计专业课程设置特色解析 | 牡丹江大学学报 | 2017年6月 | 本科学报 | 0.3万 |
3 | beat365 | 侯秋丽 | 《服装工艺基础》翻转课堂教学模式 | 山东农业工程学院学报 | 2017.12 | 本科学报 | 0.3万 |
4 | beat365 | 侯秋丽 | 校企合作模式下纺织服装产业集群窗口 | 武汉纺织大学学报 | 2017.8 | 本科学报 | 0.3万 |
5 | 党政办 | 张志云、王贤斌、邹文通 | 高校创新创业人才培养模式探析 | 闽江学院学报 | 2017年2月 | 本科学报 | 0.3万 |
6 | 马克思主义学院 | 林春玲 | 关于增进大学生马克思主义信仰认同的几点思考 | 思想理论教育导刊 | 2017年4月 | 核心:CSSCI | 0.6万 |
7 | 马克思 主义学院 | 林添福 | 论基于共生关系的高校思想政治教学建构 | 闽江学院学报 | 2017年第6期、2017年12月 | 本科学报 | 0.3万 |
8 | 马克思主义学院 | 杨章钦 | 思想政治理论课“三进”工作思路探微 | 闽江学院学报 | 2017/第6期 | 本科学报 | 0.3万 |
9 | 数科学院 | 林耿 | 基于模糊层次分析法的数学实验成绩评定方法 | 宜春学院学报 | 2017年9月 | 本科学报 | 0.3万 |
10 | 物电学院 | 洪锦泉 | 基于微课的“大学物理”课程翻转课堂教学模式探究——以“狭义相对论的时空观”为例 | 河西学院学报 | 2017年10月 | 本科学报 | 0.3万 |
11 | 体育部 | 侯胜川,林立 | 民间武术家与中小学武术教育融合路径研究——福州市三所学校的考察 | 哈尔滨体育学院学报 | 2017.1 | 本科学报 | 0.3万 |
12 | 新闻传播学院 | 李群 | 《媒介融合观念范式转换下新闻传播学人才培养路径探析》 | 黑龙江工业学院学报 | 2017年4月 | 本科学报 | 0.3万 |
13 | 新闻传播 学院 | 陈思达 | 广告学专业课程建设规划研究 | 绵阳师范学院学报 | 2017年7月 | 本科学报 | 0.3万 |
14 | 新闻传播 学院 | 戴程 | 论教改过程中教师角色从原生性到创造性的改变 | 内江师范学院学报 | 2017年1月 | 本科学报 | 0.3万 |
15 | beat365 | 曾晨 | Application of Micro-lecture in the Teaching Method Reform of Fashion Chromatology | 2nd International Conference on Education Science and Human Development(ESHD 2016),ISSN:2475-0042, | 2016.11(17年6月检索) | CPCI-SSH(核心) | 0.6万 |
16 | 研究生处 | 林晓丹 | 创业与创新方向专业学位研究生培养模式研究 | 泉州师范学院学报 | 2017年8月 | 本科学报 | 0.3万 |
17 | 研究生处 | 林晓丹 | 专业学位研究生教育的定位问题探究 | 福建工程学院学报 | 2017年4月 | 本科学报 | 0.3万 |
18 | 体育部 | 张德风、施孔芳 | 新建本科院校毕业生就业质量的提升策略 | 闽江学院学报 | 2017.01 | 本科学报 | 0.3万 |
19 | 音乐学院 | 吴红叶 | 应用型本科院校舞蹈专业群建设构想 | 四川文理学院学报 | 2017.09 | 本科学报 | 0.3万 |
闽江学院
2018年9月26日